Static Tables
When blocks aren't enough
Basic example
| # | First Name | Last Name | Username |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark | Otto | @mdo |
| 2 | Jacob | Thornton | @fat |
| 3 | Larry | the Bird |
Striped rows
| # | First Name | Last Name | Username |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark | Otto | @mdo |
| 2 | Jacob | Thornton | @fat |
| 3 | Larry | the Bird |
Bordered
| # | First Name | Last Name | Username |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark | Otto | @mdo |
| 2 | Jacob | Thornton | @fat |
| 3 | Larry | the Bird |
Hover rows
| # | First Name | Last Name | Username |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark | Otto | @mdo |
| 2 | Jacob | Thornton | @fat |
| 3 | Larry | the Bird |
Inverse table
| # | First Name | Last Name | Username |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark | Otto | @mdo |
| 2 | Jacob | Thornton | @fat |
| 3 | Larry | the Bird | |
| 4 | Larry | the Bird |
Small tables & Thead options
Default thead
| # | First Name | Last Name | Username |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark | Otto | @mdo |
Inverse thead
| # | First Name | Last Name | Username |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark | Otto | @mdo |